取扱商品
ステンレス関連
- ステンレス鋼板
薄板、中厚板、チェッカープレート、ポルカプレート、エンボスプレート、すべらんなー - ステンレス鋼管関係
配管パイプ(溶接管)、シームレスパイプ、角パイプ(HOT・未研磨・#400・HL)、化粧丸パイプ(#400・ヘアーライン)、BAパイプ、サニタリーパイプ、異形パイプ・・・他 - ステンレス条鋼関係
アングル、フラットバー、角鋼、チャンネル、H型鋼、C形鋼、丸鋼、六角棒、異形バー・・・他 - 他、ステンレス関連商品
パンチング、エキスパンドメタル、金網、溶接継手、ネジコミ継手、フランジ関係、ボルト、ナット、鍛造品、カラー鋼板・・・他 - ステンレス表面仕上げ加工
HL研磨、#400番研磨、#700番研磨、鏡面仕上げ、バイブレーション仕上げ・・・他、各種研磨仕上げ
アルミニウム関連
- 鋼板、チェッカープレート、パンチング、丸パイプ、角パイプ、アングル、チャンネル、フラットバー、丸棒・・・他
その他の非鉄金属関係
- 銅、真鍮、チタン、超合金関係(ハステロイ・インコネル)・・・等
上記素材を用いた加工製品
自社工場加工
- レベラー切断、シャーリング切断、プラズマ切断、レーザー切断、ノコ切断、プレス曲げ加工、表面仕上げ(#400・HL)
協力工場における加工
- 上記加工の精密切断加工、プレーナー加工、機械加工、溶接加工、表面仕上げ(各種研磨・各種メッキ等、表面処理)看板製作、モニュメント製作・・・など
ステンレス在庫表
Sus 304 1,000×2,000
板厚 | 2B | #400 | HL | NO4 | BA |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | ◯ | ||||
0.4 | ◯ | ◯ | |||
0.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
0.6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
0.7 | ◯ | ||||
0.8 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
1.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
2.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2.5 | ◯ | ||||
3.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
4.0 | ◯ | ||||
5.0 | ◯ | ||||
6.0 | ◯ |
Sus 430 1,000×2,000
板厚 | 2B | #400 | HL | NO4 | BA |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | |||||
0.4 | ◯ | ||||
0.5 | ◯ | ||||
0.6 | ◯ | ||||
0.7 | ◯ | ||||
0.8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2.0 | ◯ | ||||
3.0 | ◯ |
Sus 304 1,219×2,438
板厚 | 2B | #400 | HL | NO4 | BA |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | ◯ | ||||
0.6 | ◯ | ||||
0.7 | ◯ | ||||
0.8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2.5 | ◯ | ||||
3.0 | ◯ | ◯ | |||
4.0 | ◯ | ||||
5.0 | ◯ | ||||
6.0 | ◯ |
Sus 430 1,219×2,438
板厚 | 2B | #400 | HL | NO4 | BA |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | ◯ | ||||
0.6 | ◯ | ||||
0.7 | ◯ | ||||
0.8 | ◯ | ◯ | |||
1.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
1.5 | ◯ | ◯ | |||
2.0 | ◯ | ||||
3.0 | ◯ |
ステンレス 熱間圧延鋼板
板厚 | SUS304 | SUS304L | SUS316 | SUS316L | SUS309S | SUS310S | 縞板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3.5 | ◯ | ||||||
4.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4.5 | ◯ | ||||||
5.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
6.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
9.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
10.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
12.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
14.0 | ◯ | ||||||
15.0 | ◯ | ||||||
16.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
18.0 | ◯ | ||||||
19.0 | ◯ | ◯ | |||||
20.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
22.0 | ◯ | ◯ | |||||
25.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
28.0 | ◯ | ◯ | |||||
30.0 | ◯ | ◯ | |||||
32.0 | ◯ | ||||||
35.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
38.0 | ◯ | ||||||
40.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
45.0 | ◯ | ||||||
50.0 | ◯ | ||||||
55.0 | ◯ | ||||||
60.0 | ◯ |
在庫サイズ
1000×2000、1219×2438、1524×3048、1524×6096、2050×6100(4.0t以上)、2438×8100(一部有り)
その他サイズも制作加工いたします。
(ロット、納期は打合せにてお願いします。二相鋼も取扱いございます。)
1963年の創業以来の実績で培った経験をもとに、九州を中心に、山口・沖縄に約2,000社のご要望に対応している当社だからこそできることがあると考えています。
多様化する加工製品への取り組みの一つとして、当社の販売先においてできる、製作可能な加工製品の検討・見積・製作等の仲介役をさせていただいております。